1. | ||||||
Fecha nacimiento | fecha actual | Total dias | Total años | |||
28/09/1998 | 20/10/2013 | 5501 | 15 | |||
03/10/1993 | 20/10/2013 | 7322 | 20 | |||
21/02/1992 | 20/10/2013 | 7912 | 22 | |||
25/06/1996 | 20/10/2013 | 6326 | 17 | |||
2. | ||||||
Dias trabajados | sueldo dia | Total pagado | ||||
6 | 25000 | 150000 | ||||
3. Un trabajador empezo a trabajar el 17 de mayo hasta el 30 de mayo de este año. Calcular cuanto se le debe liquidar si el dia se le paga a $10.000 y recibe una bonificación de $1.000 por dia trabajado. | ||||||
fecha inicial | fecha final | dias trabajados | valor dia | Subtotal | ||
17/05/2013 | 30/05/2013 | 13 | $ 10.000 | $ 130.000 | ||
Bonificación | ||||||
$ 1.000 | $ 13.000 | |||||
Total a pagar | $ 143.000 | |||||
lunes, 21 de octubre de 2013
ejercicios de excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario